Voici une photo de notre ancienne carte interface série PC I RS485 |
|
---|---|
Elle présente les avantages suivants |
broche 1 = +5V | broche 8 = +SIN | broche 15 à 22 = masse |
broche 2 = -DCD | broche 9 = -SIN | broche 23 = réservé |
broche 3 = +DCD | broche 10 = +SOUT | broche 24 = -RTS |
broche 4 = -CTS | broche 11 = -SOUT | broche 25 = +RTS |
broche 5 = +CTS | broche 12 = -DTR | |
broche 6 = +DSR | broche 13 = +DTR | |
broche 7 = -DSR | broche 14 = +5V |
version isolée | référence PC I RS485 | 165 € |
version non-isolée | référence PC NI RS485 | 125 € |
accès à la documentation technique |
retour vers la page Produits | Date de dernière mise à jour : 10/08/2009 |
---|