| Voici une photo de notre carte interface série RS485 |
|
|---|---|
| Elle présente les avantages suivants par rapport à nos anciennes cartes PC (I) RS485 : |
| broche 1 = masse | |
| broche 2 = R polarisation - | broche 6 = Vcc ( + 5 V ) |
| broche 3 = R terminaison | broche 7 = R polarisation + |
| broche 4 = + TxD | broche 8 = + RxD |
| broche 5 = - TxD | broche 9 = - RxD |
| version isolée | référence IRS485 | 149 € |
| version non-isolée | référence NIRS485 | 115 € |
| accès à la documentation technique |
|
|
Date de dernière mise à jour : 10/08/2009 |
|---|